Ratusan Saham Melemah, IHSG Terkoreksi
https://kabar22.blogspot.com/2015/06/ratusan-saham-melemah-ihsg-terkoreksi.html
JAKARTA, BLOKBERITA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini berakhir terkoreksi ditekan melemahnya semua sektor , terutama sektor properti. IHSG melemah 40,43 poin atau 0,83% ke level 4.882,58.
IHSG pagi tadi dibuka anjlok 51 poin atau 1% menjadi 4.871 sejalan melemahnya bursa Asia, akibat meningkatnya sentimen negatif dari krisis Yunani. Pada akhir sesi I ditutup terhempas ke level 4.865,96. (Baca: IHSG Sesi I Ditutup Terhempas 1,16%)
Sementara akhir pekan lalu, IHSG menguat tipis 2,96 poin atau 0,06% ke level 4.923,00. Penguatan tersebut di tengah melemahnya bursa Asia. Hari ini, bursa Asia ditutup melemah.
Indeks Hang Seng anjlok 696,89 poin atau 2,61% ke 25.966,98; indeks Shanghai susut 139,84 poin atau 3,34% menjadi 4.053,03; indeks Straits Times turun 38,67 poin atau 1,16% menjadi 3.282,23; dan indeks Nikkei merosot 596,20 poin atau 2,88% ke 20.109,95.
Nilai transaksi di bursa Indonesia tercatat sebesar Rp3,70 triliun dengan 5,46 miliar saham diperdagangkan dan transaksi bersih asing minus Rp268,96 miliar dengan aksi jual asing mencapai Rp1,77 triliun dan aksi beli Rp1,50 triliun. Tercatat 53 saham menguat, 223 saham melemah dan 89 saham stagnan.
Sektor saham hari ini berakhir negatif semua. Sektor dengan pelemahan terdalam adalah properti jatuh 3,28%, diikuti perkebunan minus 1,95%.
Adapun saham-saham yang bergerak menguat, antara lain PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK) naik Rp295 ke Rp885, PT Mayora Indah Tbk (MYOR) naik Rp300 ke Rp24.900 dan PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG) naik Rp125 ke RP7.150.
Sementara saham-saham yang melemah, antara lain PT Panin Sekuritas Tbk (PANS) turun Rp25 menjadi RP5.025, PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) turun Rp75 menjadi Rp3.165, dan PT BISI International Tbk (BISI) turun Rp90 menjadi Rp1.550.
sumber: LIMAS.
[ bmw / sindonews ]
IHSG pagi tadi dibuka anjlok 51 poin atau 1% menjadi 4.871 sejalan melemahnya bursa Asia, akibat meningkatnya sentimen negatif dari krisis Yunani. Pada akhir sesi I ditutup terhempas ke level 4.865,96. (Baca: IHSG Sesi I Ditutup Terhempas 1,16%)
Sementara akhir pekan lalu, IHSG menguat tipis 2,96 poin atau 0,06% ke level 4.923,00. Penguatan tersebut di tengah melemahnya bursa Asia. Hari ini, bursa Asia ditutup melemah.
Indeks Hang Seng anjlok 696,89 poin atau 2,61% ke 25.966,98; indeks Shanghai susut 139,84 poin atau 3,34% menjadi 4.053,03; indeks Straits Times turun 38,67 poin atau 1,16% menjadi 3.282,23; dan indeks Nikkei merosot 596,20 poin atau 2,88% ke 20.109,95.
Nilai transaksi di bursa Indonesia tercatat sebesar Rp3,70 triliun dengan 5,46 miliar saham diperdagangkan dan transaksi bersih asing minus Rp268,96 miliar dengan aksi jual asing mencapai Rp1,77 triliun dan aksi beli Rp1,50 triliun. Tercatat 53 saham menguat, 223 saham melemah dan 89 saham stagnan.
Sektor saham hari ini berakhir negatif semua. Sektor dengan pelemahan terdalam adalah properti jatuh 3,28%, diikuti perkebunan minus 1,95%.
Adapun saham-saham yang bergerak menguat, antara lain PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK) naik Rp295 ke Rp885, PT Mayora Indah Tbk (MYOR) naik Rp300 ke Rp24.900 dan PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG) naik Rp125 ke RP7.150.
Sementara saham-saham yang melemah, antara lain PT Panin Sekuritas Tbk (PANS) turun Rp25 menjadi RP5.025, PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) turun Rp75 menjadi Rp3.165, dan PT BISI International Tbk (BISI) turun Rp90 menjadi Rp1.550.
JSX INDICES
Code | Previous | Low | High | Indeks | Change | % |
---|---|---|---|---|---|---|
COMPOSITE | 4,923.00 | 4,858.42 | 4,896.59 | 4,882.58 | -40.43 | -0.82 |
AGRI | 2,085.37 | 2,031.99 | 2,077.28 | 2,044.74 | -40.63 | -1.95 |
MINING | 1,129.03 | 1,113.17 | 1,127.81 | 1,118.29 | -10.74 | -0.95 |
BASIC-IND | 426.25 | 419.15 | 424.05 | 422.05 | -4.21 | -0.99 |
MISC-IND | 1,182.17 | 1,167.38 | 1,194.17 | 1,188.24 | 6.07 | 0.51 |
CONSUMER | 2,169.34 | 2,143.73 | 2,163.74 | 2,149.03 | -20.31 | -0.94 |
PROPERTY | 514.68 | 496.68 | 510.88 | 497.81 | -16.87 | -3.28 |
INFRASTRUC | 1,046.44 | 1,032.08 | 1,042.71 | 1,038.58 | -7.86 | -0.75 |
FINANCE | 703.70 | 693.08 | 701.40 | 699.93 | -3.77 | -0.54 |
TRADE | 916.12 | 909.40 | 915.70 | 913.89 | -2.23 | -0.24 |
MANUFACTUR | 1,225.28 | 1,211.20 | 1,221.77 | 1,218.11 | -7.17 | -0.58 |
LQ45 | 842.37 | 829.77 | 837.52 | 834.85 | -7.52 | -0.89 |
JII | 658.85 | 649.24 | 655.17 | 652.82 | -6.03 | -0.91 |
MBX | 1,417.39 | 1,397.78 | 1,408.81 | 1,406.07 | -11.32 | -0.80 |
DBX | 686.52 | 677.17 | 686.49 | 679.66 | -6.86 | -1.00 |
BANKING | 841.37 | 827.91 | 837.61 | 836.00 | -5.37 | -0.64 |
KOMPAS100 | 1,064.43 | 1,048.36 | 1,057.64 | 1,054.97 | -9.46 | -0.89 |
BISNIS-27 | 416.57 | 410.43 | 415.24 | 413.85 | -2.72 | -0.65 |
PEFINDO25 | 423.71 | 415.99 | 423.28 | 418.16 | -5.55 | -1.31 |
SRI-KEHATI | 284.89 | 280.64 | 284.20 | 283.49 | -1.40 | -0.49 |
ISSI | 435.07 | 428.65 | 433.12 | 431.84 | -3.23 | -0.74 |
IDX30 | 537.90 | 528.92 | 535.57 | 534.39 | -3.51 | -0.65 |
INFOBANK15 | 345.98 | 340.72 | 344.20 | 343.38 | -2.59 | -0.75 |
SMINFRA18 | 158.47 | 156.34 | 157.78 | 156.86 | -1.60 | -1.01 |
SMINFRA18 | 264.49 | 260.30 | 262.33 | 261.62 | -2.87 | -1.08 |
INVESTOR33 | 334.40 | 329.40 | 332.68 | 332.19 | -2.21 | -0.66 |
NILAI TUKAR RUPIAH
Name | Code | Trade | Bid | Offer |
---|---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD/IDR | 10,226 | 10,209 | 10,242 |
Canadian Dollar | CAD/IDR | 10,762 | 10,744 | 10,781 |
Swiss Franc | CHF/IDR | 14,358 | 14,336 | 14,380 |
China Yuan | CNY/IDR | 2,145 | 2,141 | 2,148 |
Euro | EUR/IDR | 14,894 | 14,869 | 14,919 |
British Pound | GBP/IDR | 21,004 | 20,970 | 21,039 |
Hongkong Dollar | HKD/IDR | 1,718 | 1,715 | 1,721 |
Indian Rupee | INR/IDR | 209 | 209 | 209 |
Japanese Yen | JPY/IDR | 109 | 109 | 109 |
Korean Won | KRW/IDR | 12 | 12 | 12 |
Malaysian Ringgit | MYR/IDR | 3,534 | 3,526 | 3,541 |
New Zealand Dollar | NZD/IDR | 9,125 | 9,110 | 9,140 |
Philippines Peso | PHP/IDR | 295 | 295 | 296 |
Saudi Arabia Riyal | SAR/IDR | 3,551 | 3,546 | 3,557 |
Singapore Dollar | SGD/IDR | 9,886 | 9,869 | 9,902 |
Thai Baht | THB/IDR | 394 | 393 | 396 |
Taiwan New Dollar | TWD/IDR | 431 | 431 | 432 |
United States Dollar | USD/IDR | 13,330 | 13,320 | 13,340 |
TOP GAINER
Code | Name | Change | % | Value | Volume |
---|---|---|---|---|---|
BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. | 295 | 50 | 613,173,000 | 741,100 |
MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk. | 39 | 20 | 23,500 | 100 |
BIPI | Benakat Integra Tbk | 13 | 19 | 12,567,643,500 | 167,791,100 |
ECII | Electronic City Indonesia Tbk | 135 | 12 | 3,225,000 | 2,500 |
SAFE | Steady Safe Tbk | 13 | 10 | 13,638,900 | 112,000 |
GSMF | Equity Development Investment Tbk. | 7 | 8 | 20,000 | 200 |
SIPD | Sierad Produce Tbk. | 55 | 7 | 2,621,487,000 | 3,184,600 |
UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk. | 95 | 6 | 162,000 | 100 |
ACST | ACSET Indonusa Tbk | 200 | 5 | 753,932,500 | 173,400 |
SMMA | Sinarmas Multiartha Tbk. | 200 | 4 | 37,000,000 | 8,000 |
TOP LOSER
Code | Name | Change | % | Value | Volume | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RODA | Pikko Land Development Tbk | -110 | -24 | 35,500 | 100 | ||
TKIM-W | Waran Seri II Pabrik Kertas Tjiwi Kimia | -21 | -23 | 12,953,200 | 183,000 | ||
AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. | -29 | -15 | 71,314,900 | 454,200 | ||
PALM | Provident Agro Tbk | -90 | -15 | 25,250,000 | 50,000 | ||
DUTI | Duta Pertiwi Tbk | -925 | -14 | 557,500 | 100 | ||
MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. | -495 | -14 | 303,500 | 100 | ||
NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk | -19 | -13 | 131,000 | 1,000 | ||
JECC | Jembo Cable Company Tbk. | -190 | -12 | 12,150,000 | 9,000 | ||
LRNA-W | Waran Seri I Eka Sari Lorena Transport | -6 | -12 | 143,543,500 | 2,851,800 | ||
BIPP-W | Waran Seri III Bhuwanatala Indah Permai | -3 | -10 | 33,615,900 | 1,278,500 |
TOP VALUE
Code | Name | Change | % | Value | Volume |
---|---|---|---|---|---|
BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | -100 | -1 | 197,188,442,500 | 19,103,400 |
SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk | -65 | -3 | 187,834,520,500 | 99,937,400 |
BBCA | Bank Central Asia Tbk. | -50 | -0 | 134,964,735,000 | 10,037,400 |
BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | -75 | -1 | 129,218,230,000 | 12,918,400 |
TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | -30 | -1 | 111,805,913,500 | 38,632,500 |
BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | -25 | -0 | 99,170,390,000 | 19,051,200 |
ASII | Astra International Tbk. | 50 | 1 | 88,643,445,000 | 12,960,500 |
UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | -375 | -1 | 77,150,077,500 | 1,946,600 |
KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 25 | 1 | 70,247,632,000 | 40,961,000 |
PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | -35 | -1 | 64,208,882,500 | 14,977,000 |
TOP VOLUME
Code | Name | Change | % | Value | Volume |
---|---|---|---|---|---|
SIAP | Sekawan Intipratama Tbk | -6 | -3 | 53,218,591,500 | 292,403,300 |
BIPI | Benakat Integra Tbk | 13 | 19 | 12,567,643,500 | 167,791,100 |
PPRO | PP Properti Tbk | -1 | -1 | 28,142,923,900 | 149,356,000 |
SUGI | Sugih Energy Tbk. | -1 | -0 | 49,837,533,900 | 127,277,100 |
BWPT | BW Plantation Tbk | -4 | -1 | 50,792,287,400 | 123,014,600 |
SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk | -65 | -3 | 187,834,520,500 | 99,937,400 |
META | Nusantara Infrastructure Tbk. | -1 | -1 | 18,826,572,900 | 97,133,700 |
ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | -25 | -4 | 56,045,330,000 | 96,797,200 |
TARA | Sitara Propertindo Tbk | -5 | -1 | 35,872,233,800 | 75,310,900 |
BKSL | Sentul City Tbk. | -3 | -3 | 6,034,690,300 | 62,559,300 |
sumber: LIMAS.
[ bmw / sindonews ]